»(Bildnavigation)«: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:{{T|(Image navigation)}}]] | [[en:{{T|(Image navigation)}}]] | ||
Dies ist eine Serie interaktiver Illustrationen über | Dies ist eine Serie interaktiver Illustrationen über gespaltene Selbsterzählung: Zuerst ein professioneller und dann ein persönlicher Blick auf den gleichen Aspekt der Erzählung. | ||
== | ==Zuhaus== | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Begrüßung Foto.png | |background=Datei:Begrüßung Foto.png | ||
|overlay1=Datei: | |overlay1=Datei:01 Begrüßung Firma.png | ||
|overlay2=Datei:02 Begrüßung Firma.png | |overlay2=Datei:02 Begrüßung Firma.png | ||
|overlay3=Datei:03 Begrüßung Firma.png | |overlay3=Datei:03 Begrüßung Firma.png | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |title0=Professionelle Perspektive | ||
|title1=Professionelle Perspektive: Begrüßen | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Begrüßen | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Begrüßen | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Begrüßen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Begrüßung Foto.png | |background=Datei:Begrüßung Foto.png | ||
|overlay1=Datei: | |overlay1=Datei:01 Begrüßung Person.png | ||
|overlay2=Datei:02 Begrüßung Person.png | |overlay2=Datei:02 Begrüßung Person.png | ||
|overlay3=Datei:03 Begrüßung Person.png | |overlay3=Datei:03 Begrüßung Person.png | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |title0=Persönliche Perspektive | ||
|title1=Persönliche Perspektive: Begrüßen | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Begrüßen | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Begrüßen | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Begrüßen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
| Zeile 32: | Zeile 40: | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Angebot Foto.png | |background=Datei:Angebot Foto.png | ||
|overlay1=Datei: | |overlay1=Datei:01 Angebot Firma.png | ||
|overlay2=Datei:02 Angebot Firma.png | |overlay2=Datei:02 Angebot Firma.png | ||
|overlay3=Datei:03 Angebot Firma.png | |overlay3=Datei:03 Angebot Firma.png | ||
| Zeile 44: | Zeile 52: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |title0=Professionelle Perspektive | ||
|title1=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title5=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title6=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title7=Professionelle Perspektive: Etwas zeigen | |||
}} | }} | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Angebot Foto.png | |background=Datei:Angebot Foto.png | ||
|overlay1=Datei: | |overlay1=Datei:01 Angebot Person.png | ||
|overlay2=Datei:02 Angebot Person.png | |overlay2=Datei:02 Angebot Person.png | ||
|overlay3=Datei:03 Angebot Person.png | |overlay3=Datei:03 Angebot Person.png | ||
| Zeile 59: | Zeile 74: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |title0=Persönliche Perspektive | ||
|title1=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title5=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title6=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
|title7=Persönliche Perspektive: Etwas zeigen | |||
}} | }} | ||
| Zeile 64: | Zeile 86: | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Ausbildung Foto.png | |background=Datei:Ausbildung Foto.png | ||
|overlay1=Datei: | |overlay1=Datei:01 Ausbildung Firma.png | ||
|overlay2=Datei:02 Ausbildung Firma.png | |overlay2=Datei:02 Ausbildung Firma.png | ||
|overlay3=Datei:03 Ausbildung Firma.png | |overlay3=Datei:03 Ausbildung Firma.png | ||
| Zeile 76: | Zeile 98: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |title0=Professionelle Perspektive | ||
|title1=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|title5=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|title6=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|title7=Professionelle Perspektive: Lernen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Ausbildung Foto.png | |background=Datei:Ausbildung Foto.png | ||
|overlay1=Datei: | |overlay1=Datei:01 Ausbildung Person.png | ||
|overlay2=Datei:02 Ausbildung Person.png | |overlay2=Datei:02 Ausbildung Person.png | ||
|overlay3=Datei:03 Ausbildung Person.png | |overlay3=Datei:03 Ausbildung Person.png | ||
| Zeile 86: | Zeile 115: | ||
|overlay5=Datei:05 Ausbildung Person.png | |overlay5=Datei:05 Ausbildung Person.png | ||
|overlay6=Datei:06 Ausbildung Person.png | |overlay6=Datei:06 Ausbildung Person.png | ||
|width=400 | |width=400 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
| Zeile 92: | Zeile 120: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |title0=Persönliche Perspektive | ||
|title1=Persönliche Perspektive: Lernen | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Lernen | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Lernen | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Lernen | |||
|title5=Persönliche Perspektive: Lernen | |||
|title6=Persönliche Perspektive: Lernen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
| Zeile 109: | Zeile 143: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |title0=Professionelle Perspektive | ||
|title1=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|title5=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|title6=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|title7=Professionelle Perspektive: Verteidigen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
| Zeile 124: | Zeile 165: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |title0=Persönliche Perspektive | ||
|title1=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|title5=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|title6=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|title7=Persönliche Perspektive: Verteidigen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
| Zeile 139: | Zeile 187: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |title0=Professionelle Perspektive | ||
|title1=Professionelle Perspektive: Konstruieren | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Konstruieren | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Konstruieren | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Konstruieren | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
| Zeile 152: | Zeile 204: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |title0=Persönliche Perspektive | ||
|title1=Persönliche Perspektive: Wachsen | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Wachsen | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Wachsen | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Wachsen | |||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
== | ==Ambition== | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:Ambitionen Foto.png | |background=Datei:Ambitionen Foto.png | ||
| Zeile 167: | Zeile 223: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |title0=Professionelle Perspektive | ||
|title1=Professionelle Perspektive: Erobern | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Erobern | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Erobern | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Erobern | |||
|ellipsis_invert=true | |||
}} | }} | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
| Zeile 179: | Zeile 240: | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |title0=Persönliche Perspektive | ||
|title1=Persönliche Perspektive: Erobern | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Erobern | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Erobern | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Erobern | |||
|ellipsis_invert=true | |||
}} | }} | ||
== | ==Arbeiten== | ||
{{ImageStack | {{ImageStack | ||
|background=Datei:WebundDruck Foto.png | |background=Datei:WebundDruck Foto.png | ||
| Zeile 193: | Zeile 259: | ||
|width=400 | |width=400 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
|title0=Professionelle Perspektive | |||
|title1=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|title2=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|title3=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|title4=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|title5=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|title6=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|title7=Professionelle Perspektive: Etwas geben | |||
|align=left | |align=left | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
| Zeile 209: | Zeile 282: | ||
|width=400 | |width=400 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
|title0=Persönliche Perspektive | |||
|title1=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|title2=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|title3=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|title4=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|title5=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|title6=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|title7=Persönliche Perspektive: Etwas geben | |||
|align=left | |align=left | ||
|mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | |mouseimage=Datei:Bildnavigation.42px.png | ||
|ellipsis_invert=true | |ellipsis_invert=true | ||
}} | }} | ||
==Aus dem Erläuterungsbericht== | ==Aus dem Erläuterungsbericht== | ||
Ihre Personalität ist eine unteilbare Qualität jeder Person. Darum wird die gleiche Fotografie für berufliche und persönliche Aspekte der Selbsterzählung verwendet. | Ihre Personalität ist eine unteilbare Qualität jeder Person. Darum wird die gleiche Fotografie für berufliche und persönliche Aspekte der Selbsterzählung verwendet. Deren Illustrationen verbinden sie mit einer mehrstufigen Textnavigation, die in der Simulation oben auf zwei Ebenen verkürzt wird. | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! colspan="2" | [[transformal GmbH:Konventionen#Archivdaten|Archivdaten]] | ! colspan="2" | [[transformal GmbH:Konventionen#Archivdaten|Archivdaten]] | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2025, 12:45 Uhr
Dies ist eine Serie interaktiver Illustrationen über gespaltene Selbsterzählung: Zuerst ein professioneller und dann ein persönlicher Blick auf den gleichen Aspekt der Erzählung.
Zuhaus
Angebot
Ausbildung
Standpunkt
Modelle
Ambition
Arbeiten
Aus dem Erläuterungsbericht
Ihre Personalität ist eine unteilbare Qualität jeder Person. Darum wird die gleiche Fotografie für berufliche und persönliche Aspekte der Selbsterzählung verwendet. Deren Illustrationen verbinden sie mit einer mehrstufigen Textnavigation, die in der Simulation oben auf zwei Ebenen verkürzt wird.
| Archivdaten | |
|---|---|
| A Beschreibung | Bildnavigation für öffentliche Selbsterzählung 39 Illustrationen: Steph Mazagg 7 Fotografien: Olaf Langmack |
| C Herstellung | Konzept für semantische Navigation: Sommer 2018 Fotografie: Herbst 2018 Illustration: Februar bis Mai 2019 |
| D Eingang | veröffentlicht im Juli 2025 |
| G Reifegrad | Fertige Arbeit |
| H Zugehörigkeit | 7. Ausgabe dieser Site und Simulation der Anwendung |