»Entinnerung«: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[en:{{T|Entinnerung}}]]
<div id="preprint-magic"></div>{{BookNav|book=BookNavigation}}[[en:{{T|Entinnerung}}]]
Die Kleinstauflage dieser Bilderzählung behandelt das Phänomen der Erinnerung. Sie war die persönliche Antwort auf eine professionelle [[{{T|{{KG3}}}}#REVIEW|Meinungsverschiedenheit]] zur Effektivität einer bestimmten Form der Bilderzählung. Der Titel benennt nicht nur die psychologische Herausforderung des Hauptprojekts, sondern, wie sich später zeigte, auch dessen Lösung.  
Die Kleinstauflage dieser Bilderzählung behandelt das Phänomen der Erinnerung. Sie war die persönliche Antwort auf eine professionelle [[{{T|{{KG3}}}}#REVIEW|Meinungsverschiedenheit]] zur Effektivität einer bestimmten Form der Bilderzählung. Der Titel benennt nicht nur die psychologische Herausforderung des Hauptprojekts, sondern, wie sich später zeigte, auch dessen Lösung.  


Zeile 18: Zeile 18:
Datei:De.09.L5000715.png
Datei:De.09.L5000715.png
</gallery>
</gallery>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  style="width: 50%;"
{{TableIC}}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  style="width: 100%;"
! colspan="2" | [[transformal GmbH:Konventionen#Archivdaten|Archivdaten]] &nbsp;
! colspan="2" | [[transformal GmbH:Konventionen#Archivdaten|Archivdaten]] &nbsp;
|- {{T-VT|}}
|- {{T-VT|}}
| A '''Beschreibung'''  || Bilderzählung auf 72 Seiten, 14 Fotografien und 16 Montagen<br>Schutzumschlag im Siebdruck und Banderole<br>Autor: King George III<br>Verlag der Transformal GmbH, Berlin, 2016
| A '''Beschreibung'''  || Bilderzählung auf 72 Seiten, 14 Fotografien und 16 Montagen<br>Schutzumschlag im Siebdruck und Banderole<br>Autor: King George III<br>Verlag der Transformal GmbH, Berlin, 2016
|- {{T-HLVT|}} |
|- {{T-HLVT|}} |
| style="width: 25%;" | B '''Zustand'''  
| style="width: 30%;" | B '''Zustand'''  
| style="width: 65%;" | originalverpackt
| style="width: 70%;" | originalverpackt
|- {{T-HLVT|}} |
|- {{T-HLVT|}} |
| C '''Herstellung''' || 2016 März bis April: Bild- und Textproduktion<br>2016 Juni bis September: Einrichtung und Druck
| C '''Herstellung''' || 2016 März bis April: Bild- und Textproduktion<br>2016 Juni bis September: Einrichtung und Druck
Zeile 38: Zeile 39:
| H&nbsp;'''Zugehörigkeit''' || &mdash;
| H&nbsp;'''Zugehörigkeit''' || &mdash;
|}
|}
{{TableIC/End}}
[[Kategorie:Beschreibung]]
[[Kategorie:Beschreibung]]
[[Kategorie:Archivdaten]]
[[Kategorie:Archivdaten]]