transformal GmbH:Konventionen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
; Werk | ; Werk | ||
: Artwork | : Artwork | ||
==Farben== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|blau | |||
|#1E90FF | |||
|Pol | |||
|- | |||
|gelb | |||
|#FFD700 | |||
|Meta | |||
|- | |||
|grün | |||
|#3CB371 | |||
|Meta | |||
|- | |||
|magenta | |||
|#FF00FF | |||
|Polarität | |||
|- | |||
|rot | |||
|#DC143C | |||
|Pol | |||
|} | |||
==Gegenstand== | ==Gegenstand== | ||
Version vom 3. März 2025, 13:48 Uhr
Begriffe
- Arbeit
- Ergebnis einer schöpferischen Anstrengung
- Sammlung
- Gegenstände, die dauerhaft aufbewahrt werden
- Selbsterzählung
- Was eine Person anderen von sich erzählt.
- Werk
- Institutionell anerkannte Arbeit
Übersetzungen
- Arbeit
- Work
- Bildroman
- Image novel
- Digitalisat
- Digitized Copy
- Selbsterzählung
- Self-narrative
- Werk
- Artwork
Farben
| blau | #1E90FF | Pol |
| gelb | #FFD700 | Meta |
| grün | #3CB371 | Meta |
| magenta | #FF00FF | Polarität |
| rot | #DC143C | Pol |
Gegenstand
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| A | Beschreibung [1] | Worum handelt es sich | Text |
| B | Zustand | Text [ Bilder ] | |
| C | Herstellung [1] | Zeitraum | |
| D | Eingang | Zeitraum | |
| E | Ort [1] | Wo befindet er sich | Ort |
| F | Bezug [1] [2] | Worauf bezieht er sich | [ Arbeit ] |
| G | Zweck [1] | Zweck [ Arbeit ] | |
| H | Zugehörigkeit | Womit hängt er zusammen | Text |
Datei
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| A | Beschreibung [1] | Worum handelt es sich | Text |
| B | Version | Freigabegeschichte | Text [ Bilder ] |
| C | Herstellung [1] | Wann ist sie entstanden | Zeitraum |
| D | Eingang | Zeitraum | |
| E | Gerät | Wo befindet sie sich | Gegenstand |
| F | Bezug [1] [2] | Worauf bezieht sie sich | [ Arbeit ] |
| G | Zweck [1] | Zweck [ Arbeit ] | |
| H | Dateityp und Größe | Text | |
Namen
Kategorien [ Typ ] Wert [3] [ Eigenname ]
Zweck Idee, Konzept, Halbzeug …
Gegenstand Terminkalender, Notiz, Brief, Fotoalbum …
Zeitraum
Ort
Person anonym, Pseudonym, Initialen, Rolle, Organisation …
Bild Fotografie, Video, Animation, Logo …
Text Wort, Aussage, Dialog, Absätze, Artikel