transformal GmbH:Konventionen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:transformal GmbH:Conventions]] | [[en:transformal GmbH:Conventions]] | ||
== | == Person == | ||
<i>[[:Kategorie:Zeitraum|Zeitraum]]</i><br/> | |||
<i>[[:Kategorie:Ort|Ort]]</i><br/> | |||
<i>[[:Kategorie:Bezeichnung|Bezeichnung]]:</i> [[:Kategorie:anonym|anonym]], [[:Kategorie:Pseudonym|Pseudonym]], [[:Kategorie:Initialen|Initialen]], [[:Kategorie:Rolle|Rolle]], [[:Kategorie:Gemeinschaft |Gemeinschaft ]]<br/> | |||
== Öffentlich (Web) == | |||
<i>[[:Kategorie:Begriff|Begriff]]:</i> [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Sprache|Sprache]], [[:Kategorie:Werk|Werk]] | |||
<i>[[:Kategorie:Bild|Bild]]:</i> [[:Kategorie:Faksimile|Faksimile]], <i>[[:Kategorie:Fotografie|Fotografie]]</i>, [[:Kategorie:Video|Video]], [[:Kategorie:Animation|Animation]], [[:Kategorie:Signet|Signet]], [[:Kategorie:Grafik|Grafik]] | |||
<i>[[:Kategorie:Text|Text]]:</i> [[:Kategorie:Artikel|Artikel]], [[:Kategorie:Ausdruck|Ausdruck]], [[:Kategorie:Beschreibung|Beschreibung]], [[:Kategorie:Gespräch|Gespräch]], [[:Kategorie:Nachricht|Nachricht]], [[:Kategorie:Statement|Statement]] | |||
=== Farben === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|blau | |||
|#1E90FF | |||
|- | |||
|gelb | |||
|#FFD700 | |||
|- | |||
|grün | |||
|#3CB371 | |||
|- | |||
|magenta | |||
|#FF00FF | |||
|- | |||
|rot | |||
|#DC143C | |||
|} | |||
== Fundus == | |||
<i>[[:Kategorie:Zweck|Zweck]]:</i> [[:Kategorie:Idee|Idee]], [[:Kategorie:Entwurf|Entwurf]], [[:Kategorie:Material|Material]], [[:Kategorie:Halbarbeit|Halbarbeit]], [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Dokumentation|Dokumentation]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Zweck|Zweck]]:</i> [[:Kategorie:Idee|Idee]], [[:Kategorie:Entwurf|Entwurf]], [[:Kategorie:Material|Material]], [[:Kategorie:Halbarbeit|Halbarbeit]], [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Dokumentation|Dokumentation]]<br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]]:</i> [[:Kategorie:Person|Person]], [[:Kategorie:Umgebung|Umgebung]], [[:Kategorie:Gegenstand|Gegenstand]], [[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]], [[:Kategorie:Bild|Bild]], [[:Kategorie:Text|Text]], [[:Kategorie:Konzept|Konzept]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]]:</i> [[:Kategorie:Person|Person]], [[:Kategorie:Umgebung|Umgebung]], [[:Kategorie:Gegenstand|Gegenstand]], [[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]], [[:Kategorie:Bild|Bild]], [[:Kategorie:Text|Text]], [[:Kategorie:Konzept|Konzept]]<br/> | ||
| Zeile 19: | Zeile 39: | ||
<i>[[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]]:</i> [[:Kategorie:Pressemitteilung|Pressemitteilung]], [[:Kategorie:Buch|Buch]], [[:Kategorie:Zeitung|Zeitung]], [[:Kategorie:Zeitschrift|Zeitschrift]], [[:Kategorie:Bedienungsanleitung|Bedienungsanleitung]], [[:Kategorie:Katalog|Katalog]], [[:Kategorie:Visitenkarte|Visitenkarte]], [[:Kategorie:Broschüre|Broschüre]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]]:</i> [[:Kategorie:Pressemitteilung|Pressemitteilung]], [[:Kategorie:Buch|Buch]], [[:Kategorie:Zeitung|Zeitung]], [[:Kategorie:Zeitschrift|Zeitschrift]], [[:Kategorie:Bedienungsanleitung|Bedienungsanleitung]], [[:Kategorie:Katalog|Katalog]], [[:Kategorie:Visitenkarte|Visitenkarte]], [[:Kategorie:Broschüre|Broschüre]]<br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Fotografie|Fotografie]]:</i> [[:Kategorie:Polaroid|Polaroid]], [[:Kategorie:Abzug|Abzug]], [[:Kategorie:Druck|Druck]], [[:Kategorie:Kontaktabzug|Kontaktabzug]], [[:Kategorie:Scan|Scan]], [[:Kategorie:Datei|Datei]], [[:Kategorie:Negativ|Negativ]], [[:Kategorie:Positiv|Positiv]], [[:Kategorie:Passfoto|Passfoto]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Fotografie|Fotografie]]:</i> [[:Kategorie:Polaroid|Polaroid]], [[:Kategorie:Abzug|Abzug]], [[:Kategorie:Druck|Druck]], [[:Kategorie:Kontaktabzug|Kontaktabzug]], [[:Kategorie:Scan|Scan]], [[:Kategorie:Datei|Datei]], [[:Kategorie:Negativ|Negativ]], [[:Kategorie:Positiv|Positiv]], [[:Kategorie:Passfoto|Passfoto]]<br/> | ||
==Gegenstand oder Datei== | == Gegenstand oder Datei == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align:left;" | | ! style="text-align:left;" | | ||
| Zeile 48: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| H<br/>H <ref name="DAT"/> || '''Zugehörigkeit'''<br/>'''Dateityp und Größe''' || Womit hängt er zusammen<br/> || <i>Text</i><br/><i>Text</i> | | H<br/>H <ref name="DAT"/> || '''Zugehörigkeit'''<br/>'''Dateityp und Größe''' || Womit hängt er zusammen<br/> || <i>Text</i><br/><i>Text</i> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 73: | Zeile 68: | ||
<ref name="BEZ">Ohne Angabe eines Bezugs handelt es sich um eine Arbeit</ref> | <ref name="BEZ">Ohne Angabe eines Bezugs handelt es sich um eine Arbeit</ref> | ||
<ref name="DAT">Datei</ref> | <ref name="DAT">Datei</ref> | ||
<ref name="KAT">Kann auch in Kategorien abgebildet sein</ref> | <ref name="KAT">Kann auch in Kategorien abgebildet sein</ref> | ||
<ref name="LEX">Zweideutigkeit erzwingt Typangabe</ref> | <ref name="LEX">Zweideutigkeit erzwingt Typangabe</ref> | ||
| Zeile 80: | Zeile 74: | ||
[[Kategorie:Öffentlich]] | [[Kategorie:Öffentlich]] | ||
[[Kategorie:Beschreibung]] | [[Kategorie:Beschreibung]] | ||
Version vom 1. Mai 2025, 14:23 Uhr
Person
Zeitraum
Ort
Bezeichnung: anonym, Pseudonym, Initialen, Rolle, Gemeinschaft
Öffentlich (Web)
Begriff: Arbeit, Sprache, Werk Bild: Faksimile, Fotografie, Video, Animation, Signet, Grafik Text: Artikel, Ausdruck, Beschreibung, Gespräch, Nachricht, Statement
Farben
| blau | #1E90FF |
| gelb | #FFD700 |
| grün | #3CB371 |
| magenta | #FF00FF |
| rot | #DC143C |
Fundus
Zweck: Idee, Entwurf, Material, Halbarbeit, Arbeit, Dokumentation
Arbeit: Person, Umgebung, Gegenstand, Drucksache, Bild, Text, Konzept
Gegenstand: Notiz, Notizbuch, Terminkalender, Brief, Postkarte, Fotoalbum, Schallplatte, Kleidung, Kunstwerk
Drucksache: Pressemitteilung, Buch, Zeitung, Zeitschrift, Bedienungsanleitung, Katalog, Visitenkarte, Broschüre
Fotografie: Polaroid, Abzug, Druck, Kontaktabzug, Scan, Datei, Negativ, Positiv, Passfoto
Gegenstand oder Datei
| Eigenschaft | Wert oder Eigenname | ||
|---|---|---|---|
| A | Beschreibung | Worum handelt es sich | Text [1] |
| B B [2] |
Zustand Version |
Freigabegeschichte |
Text [ Bild ] Text [ Bild ] |
| C | Herstellung | Zeitraum [1] | |
| D | Eingang | Zeitraum | |
| E E [2] |
Ort Gerät |
Wo befindet er sich Wo befindet sie sich |
Ort Gegenstand |
| F | Bezug | Worauf bezieht er sich | [ Arbeit ] [1] [3] |
| G | Zweck | Zweck [ Arbeit ] [1] | |
| H H [2] |
Zugehörigkeit Dateityp und Größe |
Womit hängt er zusammen |
Text Text |
Anmerkungen
Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „LEX“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.