transformal GmbH:Konventionen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:transformal GmbH:Conventions]] | [[en:transformal GmbH:Conventions]] | ||
== Person == | == Person == | ||
<i>[[:Kategorie:Zeitraum|Zeitraum]]</i><br/> | <i>[[:Kategorie:Zeitraum|Zeitraum]]</i><br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Ort|Ort]]</i><br/> | <i>[[:Kategorie:Ort|Ort]]</i><br/> | ||
| Zeile 8: | Zeile 6: | ||
== Öffentlich (Web) == | == Öffentlich (Web) == | ||
<i>[[:Kategorie:Begriff|Begriff]]:</i> [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Sprache|Sprache]], [[:Kategorie:Werk|Werk]] <br/> | <i>[[:Kategorie:Begriff|Begriff]]:</i> [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Sprache|Sprache]], [[:Kategorie:Werk|Werk]] <br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Bild|Bild]]:</i> [[:Kategorie:Faksimile|Faksimile]], <i>[[:Kategorie:Fotografie|Fotografie]]</i>, [[:Kategorie:Video|Video]], [[:Kategorie:Animation|Animation]], [[:Kategorie:Signet|Signet]], [[:Kategorie:Grafik|Grafik]] <br/> | <i>[[:Kategorie:Bild|Bild]]:</i> [[:Kategorie:Faksimile|Faksimile]], <i>[[:Kategorie:Fotografie|Fotografie]]</i>, [[:Kategorie:Video|Video]], [[:Kategorie:Animation|Animation]], [[:Kategorie:Signet|Signet]], [[:Kategorie:Grafik|Grafik]] <br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Text|Text]]:</i> [[:Kategorie:Artikel|Artikel]], [[:Kategorie:Ausdruck|Ausdruck]], [[:Kategorie:Beschreibung|Beschreibung]], [[:Kategorie:Gespräch|Gespräch]], [[:Kategorie:Nachricht|Nachricht]], [[:Kategorie:Statement|Statement]] <br/> | <i>[[:Kategorie:Text|Text]]:</i> [[:Kategorie:Artikel|Artikel]], [[:Kategorie:Ausdruck|Ausdruck]], [[:Kategorie:Beschreibung|Beschreibung]], [[:Kategorie:Gespräch|Gespräch]], [[:Kategorie:Nachricht|Nachricht]], [[:Kategorie:Statement|Statement]] <br/> | ||
=== Farben === | === Farben === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 33: | Zeile 29: | ||
== Fundus == | == Fundus == | ||
<i>[[:Kategorie:Zweck|Zweck]]:</i> [[:Kategorie:Idee|Idee]], [[:Kategorie:Entwurf|Entwurf]], [[:Kategorie:Material|Material]], [[:Kategorie:Halbarbeit|Halbarbeit]], [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Dokumentation|Dokumentation]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Zweck|Zweck]]:</i> [[:Kategorie:Idee|Idee]], [[:Kategorie:Entwurf|Entwurf]], [[:Kategorie:Material|Material]], [[:Kategorie:Halbarbeit|Halbarbeit]], [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]], [[:Kategorie:Dokumentation|Dokumentation]]<br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]]:</i> [[:Kategorie:Person|Person]], [[:Kategorie:Umgebung|Umgebung]], [[:Kategorie:Gegenstand|Gegenstand]], [[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]], [[:Kategorie:Bild|Bild]], [[:Kategorie:Text|Text]], [[:Kategorie:Konzept|Konzept]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]]:</i> [[:Kategorie:Person|Person]], [[:Kategorie:Umgebung|Umgebung]], [[:Kategorie:Gegenstand|Gegenstand]], [[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]], [[:Kategorie:Bild|Bild]], [[:Kategorie:Text|Text]], [[:Kategorie:Konzept|Konzept]]<br/> | ||
| Zeile 69: | Zeile 64: | ||
<ref name="DAT">Datei</ref> | <ref name="DAT">Datei</ref> | ||
<ref name="KAT">Kann auch in Kategorien abgebildet sein</ref> | <ref name="KAT">Kann auch in Kategorien abgebildet sein</ref> | ||
</references> | </references> | ||
[[Kategorie:Öffentlich]] | [[Kategorie:Öffentlich]] | ||
[[Kategorie:Beschreibung]] | [[Kategorie:Beschreibung]] | ||
Version vom 1. Mai 2025, 14:26 Uhr
Person
Zeitraum
Ort
Bezeichnung: anonym, Pseudonym, Initialen, Rolle, Gemeinschaft
Öffentlich (Web)
Begriff: Arbeit, Sprache, Werk
Bild: Faksimile, Fotografie, Video, Animation, Signet, Grafik
Text: Artikel, Ausdruck, Beschreibung, Gespräch, Nachricht, Statement
Farben
| blau | #1E90FF |
| gelb | #FFD700 |
| grün | #3CB371 |
| magenta | #FF00FF |
| rot | #DC143C |
Fundus
Zweck: Idee, Entwurf, Material, Halbarbeit, Arbeit, Dokumentation
Arbeit: Person, Umgebung, Gegenstand, Drucksache, Bild, Text, Konzept
Gegenstand: Notiz, Notizbuch, Terminkalender, Brief, Postkarte, Fotoalbum, Schallplatte, Kleidung, Kunstwerk
Drucksache: Pressemitteilung, Buch, Zeitung, Zeitschrift, Bedienungsanleitung, Katalog, Visitenkarte, Broschüre
Fotografie: Polaroid, Abzug, Druck, Kontaktabzug, Scan, Datei, Negativ, Positiv, Passfoto
Gegenstand oder Datei
| Eigenschaft | Wert oder Eigenname | ||
|---|---|---|---|
| A | Beschreibung | Worum handelt es sich | Text [1] |
| B B [2] |
Zustand Version |
Freigabegeschichte |
Text [ Bild ] Text [ Bild ] |
| C | Herstellung | Zeitraum [1] | |
| D | Eingang | Zeitraum | |
| E E [2] |
Ort Gerät |
Wo befindet er sich Wo befindet sie sich |
Ort Gegenstand |
| F | Bezug | Worauf bezieht er sich | [ Arbeit ] [1] [3] |
| G | Zweck | Zweck [ Arbeit ] [1] | |
| H H [2] |
Zugehörigkeit Dateityp und Größe |
Womit hängt er zusammen |
Text Text |