transformal GmbH:Konventionen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]] === | === [[:Kategorie:Arbeit|Arbeit]] === | ||
<i>[[:Kategorie:Reifegrad|Reifegrad]]:</i> [[:Kategorie:Halbarbeit|Halbarbeit]], [[:Kategorie:Fertige Arbeit|Fertige Arbeit]]<br/> | <i>[[:Kategorie:Reifegrad|Reifegrad]]:</i> [[:Kategorie:Halbarbeit|Halbarbeit]], [[:Kategorie:Fertige Arbeit|Fertige Arbeit]]<br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Typ|Typ]]:</i> [[:Kategorie:Individuum|Individuum]] <ref name="NICHT"/>, [[:Kategorie:Umgebung|Umgebung]] <ref name="NICHT"/>, ''[[:Kategorie:Gegenstand|Gegenstand]]'', ''[[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]]'', ''[[:Kategorie:Bild|Bild]]'', [[:Kategorie:Konzept|Konzept]] <ref name="NICHT"/><br/> | <i>[[:Kategorie:Typ|Typ]]:</i> [[:Kategorie:Individuum|Individuum]] <ref name="NICHT"/>, [[:Kategorie:Umgebung|Umgebung]] <ref name="NICHT"/>, ''[[:Kategorie:Gegenstand|Gegenstand]]'', ''[[:Kategorie:Drucksache|Drucksache]]'', ''[[:Kategorie:Bild|Bild]]'', [[:Kategorie:Konzept|Konzept]] <ref name="NICHT"/> <ref name="SOFTWARE"/><br/> | ||
<i>[[:Kategorie:Dokumentation|Dokumentation]]:</i> [[:Kategorie:Produktionsarchiv|Produktionsarchiv]], [[:Kategorie:Erläuterungsbericht|Erläuterungsbericht]], [[:Kategorie:Webmitteilung|Webmitteilung]] | <i>[[:Kategorie:Dokumentation|Dokumentation]]:</i> [[:Kategorie:Produktionsarchiv|Produktionsarchiv]], [[:Kategorie:Erläuterungsbericht|Erläuterungsbericht]], [[:Kategorie:Webmitteilung|Webmitteilung]] | ||
==== Spezialtyp ==== | ==== Spezialtyp ==== | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<ref name="BEZ">Ohne Angabe eines Bezugs handelt es sich um eine Arbeit</ref> | <ref name="BEZ">Ohne Angabe eines Bezugs handelt es sich um eine Arbeit</ref> | ||
<ref name="NICHT">Kein Gegenstand</ref> | <ref name="NICHT">Kein Gegenstand</ref> | ||
<ref name="SOFTWARE">Einschließlich Software</ref> | |||
<ref name="TIEFE">Die Systematik beschränkt sich auf Bedarfe des momentanen Inhalts</ref> | <ref name="TIEFE">Die Systematik beschränkt sich auf Bedarfe des momentanen Inhalts</ref> | ||
<ref name="KAT">Kann auch in Schlagworten abgebildet sein</ref> | <ref name="KAT">Kann auch in Schlagworten abgebildet sein</ref> | ||
Version vom 5. Mai 2025, 09:49 Uhr
Bezeichnungen
Arbeiten werden mit »französischen Anführungszeichen« bezeichnet. Pseudonyme werden zusätzlich in (runde Klammern) gesetzt und als Platzhalter wird anonym benutzt.
Schlagwörter
Aus den sieben ersten Gruppen wird höchstens ein Schlagwort [1] verwendet.
Seite
Artikel, Beschreibung, Gespräch
hat: Archivdaten, Bild (Web), Parole
Person
Zeitraum
Ort
Arbeit
Reifegrad: Halbarbeit, Fertige Arbeit
Typ: Individuum [2], Umgebung [2], Gegenstand, Drucksache, Bild, Konzept [2] [3]
Dokumentation: Produktionsarchiv, Erläuterungsbericht, Webmitteilung
Spezialtyp
Gegenstand: Notiz, Terminkalender
Drucksache: Buch, Musterband, Broschüre
Bild: Faksimile, Fotografie, Video, Grafik
Fotografie: Datei
Daten
Archivdaten
| Eigenschaft | Wert oder Eigenname | ||
|---|---|---|---|
| A | Beschreibung | Worum handelt es sich | Text [4] |
| B | Zustand | Text [ Bild ] | |
| C | Herstellung | Zeitraum [4] | |
| D | Eingang | Zeitraum | |
| E | Ort | Wo befindet es sich | Ort |
| F | Bezug | Worauf bezieht es sich | [ Arbeit ] [4] [5] |
| G | Reifegrad | Reifegrad [ Arbeit ] [4] | |
| H | Zugehörigkeit | Womit hängt es zusammen | Text |
Dateidaten
| Eigenschaft | Wert oder Eigenname | ||
|---|---|---|---|
| A | Beschreibung | Worum handelt es sich | Text [4] |
| B | Version | Freigabegeschichte | Text [ Bild ] |
| C | Herstellung | Zeitraum [4] | |
| D | Eingang | Zeitraum | |
| E | Gerät | Wo befindet sie sich | Gegenstand |
| F | Bezug | Worauf bezieht sie sich | [ Arbeit ] [4] [5] |
| G | Reifegrad | Reifegrad [ Arbeit ] [4] | |
| H | Dateityp und Größe | Text |