»(Bildnavigation)«: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:{{T|(Image navigation)}}]] | <div id="preprint-magic"></div>{{BookNav|book=BuchNavigation}}[[en:{{T|(Image navigation)}}]] | ||
Dies ist eine Serie interaktiver Illustrationen über gespaltene Selbsterzählung: Zuerst ein professioneller und dann ein persönlicher Blick auf den gleichen Aspekt der Erzählung. | Dies ist eine Serie interaktiver Illustrationen über gespaltene Selbsterzählung: Zuerst ein professioneller und dann ein persönlicher Blick auf den gleichen Aspekt der Erzählung. | ||
==Zuhaus== | ==Zuhaus== | ||
| Zeile 297: | Zeile 297: | ||
==Aus dem Erläuterungsbericht== | ==Aus dem Erläuterungsbericht== | ||
Ihre Personalität ist eine unteilbare Qualität jeder Person. Darum wird die gleiche Fotografie für berufliche und persönliche Aspekte der Selbsterzählung verwendet. Deren Illustrationen verbinden sie mit einer mehrstufigen Textnavigation, die in der Simulation oben auf zwei Ebenen verkürzt wird. | Ihre Personalität ist eine unteilbare Qualität jeder Person. Darum wird die gleiche Fotografie für berufliche und persönliche Aspekte der Selbsterzählung verwendet. Deren Illustrationen verbinden sie mit einer mehrstufigen Textnavigation, die in der Simulation oben auf zwei Ebenen verkürzt wird. | ||
{{TableIC}} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! colspan="2" | [[transformal GmbH:Konventionen#Archivdaten|Archivdaten]] | ! colspan="2" | [[transformal GmbH:Konventionen#Archivdaten|Archivdaten]] | ||
| Zeile 310: | Zeile 311: | ||
| H '''Zugehörigkeit''' || [[Olaf Langmack#Ausgabe7|7. Ausgabe]] dieser Site und<br>[[{{T|Bildstapel}}|Simulation der Anwendung]] | | H '''Zugehörigkeit''' || [[Olaf Langmack#Ausgabe7|7. Ausgabe]] dieser Site und<br>[[{{T|Bildstapel}}|Simulation der Anwendung]] | ||
|} | |} | ||
{{TableIC/End}} | |||
[[Kategorie:Beschreibung]] | [[Kategorie:Beschreibung]] | ||
[[Kategorie:Fertige Arbeit]] | [[Kategorie:Fertige Arbeit]] | ||
[[Kategorie:Konzept]] | [[Kategorie:Konzept]] | ||
[[Kategorie:Interaktive Visualisierung]] | [[Kategorie:Interaktive Visualisierung]] | ||
Version vom 10. Februar 2026, 13:42 Uhr
Dies ist eine Serie interaktiver Illustrationen über gespaltene Selbsterzählung: Zuerst ein professioneller und dann ein persönlicher Blick auf den gleichen Aspekt der Erzählung.
Zuhaus
Angebot
Ausbildung
Standpunkt
Modelle
Ambition
Arbeiten
Aus dem Erläuterungsbericht
Ihre Personalität ist eine unteilbare Qualität jeder Person. Darum wird die gleiche Fotografie für berufliche und persönliche Aspekte der Selbsterzählung verwendet. Deren Illustrationen verbinden sie mit einer mehrstufigen Textnavigation, die in der Simulation oben auf zwei Ebenen verkürzt wird.
| Archivdaten | |
|---|---|
| A Beschreibung | Bildnavigation für öffentliche Selbsterzählung 39 Illustrationen: Steph Mazagg 7 Fotografien: Olaf Langmack |
| C Herstellung | Konzept für semantische Navigation: Sommer 2018 Fotografie: Herbst 2018 Illustration: Februar bis Mai 2019 |
| D Eingang | veröffentlicht im Juli 2025 |
| G Reifegrad | Fertige Arbeit |
| H Zugehörigkeit | 7. Ausgabe dieser Site und Simulation der Anwendung |