»DIAT Übersetzer«: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| {{T-HRVT}} | G '''Reifegrad''' | | {{T-HRVT}} | G '''Reifegrad''' | ||
| vorläufiger Einsatz | | vorläufiger Einsatz: 24. April 2026<br>Integration mit Editor-als-Dienst: 30. April 2026 | ||
|- | |- | ||
| {{T-HRVT}} | H '''Dateityp (Größe)''' | | {{T-HRVT}} | H '''Dateityp (Größe)''' | ||
Version vom 30. April 2026, 15:14 Uhr
| Dateidaten | |
|---|---|
| A Beschreibung | DIAT ist der Übersetzer einer statisch getypten Sprache mit Vererbung, rekursiven Definitionen und benutzerdefinierten Typen. Mit ihr werden Diagramme beschrieben, deren jede Einzelheit vom Autor gestaltet werden kann. Sie beruhen auf einer geometrischen Figur, die nach der Kubelka-Munk-Theorie gefärbt wird.[18] |
| B Version | v260423r2 |
| C Herstellung | CAI: Coding und Dokumentation, Olaf Langmack: Anforderungen, Entwurf, Architektur, Test und Dokumentation. 1. März bis 24. April 2026 |
| D Eingang | 24. April 2026 |
| E Gerät | Ubuntu 24.04 (GNU/Linux 6.8.0) |
| F Bezug | — |
| G Reifegrad | vorläufiger Einsatz: 24. April 2026 Integration mit Editor-als-Dienst: 30. April 2026 |
| H Dateityp (Größe) | Anforderungen, Referenzhandbuch, Grammatik, algebraische Datentypen und Architektur (Englisch, 7917 Zeilen) Quelltexte (15963 Zeilen) |
