Zum Inhalt springen

transformal GmbH:Konventionen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[en:transformal GmbH:Conventions]]
[[en:transformal GmbH:Conventions]]
== Begriffe ==
== Begriffe und Übersetzungen ==
; Arbeit
<b>Arbeit</b> Ergebnis einer schöpferischen Anstrengung<br/>
: Ergebnis einer schöpferischen Anstrengung
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Work</i><br/>
; Sammlung
<b>Bildroman</b><br/>
: Gegenstände, die dauerhaft aufbewahrt werden
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Image novel</i><br/>
; Selbsterzählung
<b>Sammlung</b> Gegenstände, die dauerhaft aufbewahrt werden<br/>
: Was eine Person anderen von sich erzählt.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Collection</i><br/>
; Werk
<b>Selbsterzählung</b> Was eine Person anderen von sich erzählt<br/>
: Institutionell anerkannte Arbeit
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Self-narrative</i><br/>
== Übersetzungen ==
<b>Werk</b> Institutionell anerkannte Arbeit<br/>
; Arbeit
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Artwork</i><br/>
: Work
; Bildroman
: Image novel
; Werk
: Artwork


==Farben==
==Gegenstand oder Datei==  
{| class="wikitable"
|-
|blau
|#1E90FF
|Pol
|-
|gelb
|#FFD700
|Meta
|-
|grün
|#3CB371
|Meta
|-
|magenta
|#FF00FF
|Polarität
|-
|rot
|#DC143C
|Pol
|}
 
==Gegenstand==  
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="4" | Daten &nbsp;
! colspan="4" | Daten &nbsp;
|-
|-
| A || '''Beschreibung''' <ref name="KAT"/> || Worum handelt es sich || <u>Text</u>
| A || '''Beschreibung''' <ref name="KAT"/> || Worum handelt es sich || <u>Text</u>
| A || '''Beschreibung''' <ref name="KAT"/> || Worum handelt es sich || <u>Text</u>
|-
|-
| B || '''Zustand''' || &nbsp; || <u>Text</u> [ <u>Bilder</u> ]
| B || '''Zustand''' || &nbsp; || <u>Text</u> [ <u>Bilder</u> ]
| B || '''Version''' || Freigabegeschichte || <u>Text</u> [ <u>Bilder</u> ]
|-
|-
| C || '''Herstellung''' <ref name="KAT"/> || &nbsp; || <u>Zeitraum</u>
| C || '''Herstellung''' <ref name="KAT"/> || &nbsp; || <u>Zeitraum</u>
| C || '''Herstellung''' <ref name="KAT"/> || Wann ist sie entstanden || <u>Zeitraum</u>
|-
|-
| D || '''Eingang''' || &nbsp; || <u>Zeitraum</u>
| D || '''Eingang''' || &nbsp; || <u>Zeitraum</u>
| D || '''Eingang''' || &nbsp; || <u>Zeitraum</u>
|-
|-
| E || '''Ort''' <ref name="KAT"/> || Wo befindet er sich || <u>Ort</u>
| E || '''Ort''' <ref name="KAT"/> || Wo befindet er sich || <u>Ort</u>
| E || '''Gerät''' || Wo befindet sie sich || Gegenstand
|-
|-
| F || '''Bezug''' <ref name="KAT"/> <ref name="BEZ"/>  || Worauf bezieht er sich || [ Arbeit ]
| F || '''Bezug''' <ref name="KAT"/> <ref name="BEZ"/>  || Worauf bezieht er sich || [ Arbeit ]
| F || '''Bezug''' <ref name="KAT"/> <ref name="BEZ"/> || Worauf bezieht sie sich || [ Arbeit ]
|-
|-
| G || '''Zweck''' <ref name="KAT"/> || &nbsp;  || <u>Zweck</u> [ Arbeit ]
| G || '''Zweck''' <ref name="KAT"/> || &nbsp;  || <u>Zweck</u> [ Arbeit ]
| G || '''Zweck''' <ref name="KAT"/> || &nbsp;  || <u>Zweck</u> [ Arbeit ]
|-
|-
| H || '''Zugehörigkeit''' || Womit hängt er zusammen || <u>Text</u>
| H || '''Zugehörigkeit''' || Womit hängt er zusammen || <u>Text</u>
|}
==Datei==
{| class="wikitable"
! colspan="4" | Daten &nbsp;
|-
| A || '''Beschreibung''' <ref name="KAT"/> || Worum handelt es sich || <u>Text</u>
|-
| B || '''Version''' || Freigabegeschichte || <u>Text</u> [ <u>Bilder</u> ]
|-
| C || '''Herstellung''' <ref name="KAT"/> || Wann ist sie entstanden || <u>Zeitraum</u>
|-
| D || '''Eingang''' || &nbsp; || <u>Zeitraum</u>
|-
| E || '''Gerät''' || Wo befindet sie sich || Gegenstand
|-
| F || '''Bezug''' <ref name="KAT"/> <ref name="BEZ"/> || Worauf bezieht sie sich || [ Arbeit ]
|-
| G || '''Zweck''' <ref name="KAT"/> || &nbsp;  || <u>Zweck</u> [ Arbeit ]
|-
| H || '''Dateityp und Größe''' || &nbsp; || <u>Text</u>
| H || '''Dateityp und Größe''' || &nbsp; || <u>Text</u>
|}
|}
Zeile 94: Zeile 52:
<i>Bild:</i> Facsimilé, Fotografie, Video, Animation, Logo<br/>
<i>Bild:</i> Facsimilé, Fotografie, Video, Animation, Logo<br/>
<i>[[:Kategorie:Text|Text]]</i>
<i>[[:Kategorie:Text|Text]]</i>
==Farben==
{| class="wikitable"
|-
|blau
|#1E90FF
|Pol
|-
|gelb
|#FFD700
|Meta
|-
|grün
|#3CB371
|Meta
|-
|magenta
|#FF00FF
|Polarität
|-
|rot
|#DC143C
|Pol
|}


==Anmerkungen==
==Anmerkungen==